| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 76 | 151 | 73 | 300 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 31 | 47 | 37 | 115 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 68 | 78 | 71 | 217 |
| 7 | АДП-М | 193 | 390 | 197 | 780 |
| 8 | АДП | 60 | 139 | 75 | 274 |
| 9 | АКДП | 57 | 156 | 99 | 312 |
| 10 | КПК | 16 | 30 | 42 | 88 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 30 | 66 | 29 | 125 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка