| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 66 | 148 | 69 | 283 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 21 | 46 | 37 | 104 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 70 | 74 | 70 | 214 |
| 7 | АДП-М | 20 | 370 | 166 | 556 |
| 8 | АДП | 36 | 134 | 72 | 242 |
| 9 | АКДП | 49 | 151 | 96 | 296 |
| 10 | КПК | 18 | 8 | 22 | 48 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 20 | 64 | 29 | 113 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка