| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 76 | 135 | 62 | 273 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 28 | 44 | 35 | 107 |
| 5 | ОПВ | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 6 | ІПВ | 64 | 130 | 72 | 266 |
| 7 | АДП-М | 166 | 716 | 304 | 1186 |
| 8 | АДП | 56 | 130 | 74 | 260 |
| 9 | АКДП | 54 | 134 | 90 | 278 |
| 10 | КПК | – | 40 | 30 | 70 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 30 | 84 | 38 | 152 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
| 16 | Pfizer (для дітей) | – | 20 доз | – | 20 доз |
Ваша Поліклініка