| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 72 | 131 | 59 | 262 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 27 | 44 | 35 | 106 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 67 | 122 | 63 | 252 |
| 7 | АДП-М | 352 | 642 | 215 | 1209 |
| 8 | АДП | 53 | 123 | 69 | 245 |
| 9 | АКДП | 49 | 139 | 84 | 272 |
| 10 | КПК | – | 6 | 4 | 10 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 35 | 80 | 33 | 148 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка