| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 70 | 130 | 54 | 254 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 25 | 43 | 35 | 103 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 65 | 118 | 40 | 223 |
| 7 | АДП-М | 330 | 605 | 132 | 1067 |
| 8 | АДП | 52 | 120 | 68 | 240 |
| 9 | АКДП | 47 | 137 | 83 | 267 |
| 10 | КПК | 5 | 7 | 4 | 116 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 35 | 79 | 29 | 143 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка