| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 70 | 125 | 53 | 248 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 25 | 43 | 35 | 103 |
| 5 | ОПВ | 0 | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 63 | 118 | 72 | 253 |
| 7 | АДП-М | 317 | 528 | 243 | 1088 |
| 8 | АДП | 52 | 119 | 66 | 237 |
| 9 | АКДП | 47 | 136 | 83 | 266 |
| 10 | КПК | 5 | – | 4 | 9 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 33 | 87 | 57 | 177 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка