| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 70 | 124 | 53 | 247 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 25 | 42 | 35 | 102 |
| 5 | ОПВ | 0 | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 63 | 118 | 70 | 251 |
| 7 | АДП-М | 317 | 428 | 220 | 965 |
| 8 | АДП | 52 | 119 | 64 | 235 |
| 9 | АКДП | 47 | 128 | 80 | 255 |
| 10 | КПК | 5 | – | – | 5 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 33 | 87 | 55 | 175 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка