| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 67 | 119 | 53 | 239 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 24 | 42 | 35 | 101 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 58 | 111 | 70 | 239 |
| 7 | АДП-М | 265 | 370 | 220 | 855 |
| 8 | АДП | 46 | 89 | 64 | 199 |
| 9 | АКДП | 39 | 123 | 80 | 242 |
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 30 | 80 | 55 | 165 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка