Залишок імунобіологічних препаратів станом на 22.11.2019р.

22 Листопада 2019
Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 144 216 42 402
2 БЦЖ 20 140 60 220
3 Протигепатитна вакцина 121 232 103 456
4 Гемофільна вакцина 90 107 98 295
5 ОПВ 144 271 95 494
6 ІПВ 100 230 120 450
7 АДП-М 368 630 193 1211
8 АДП
9 АКДП 70 201 89 360
10 КПК 117 165 45 327
11 Церварикс
12 Проти грипу 42 42
13 АКДП+НІВ+ВГ 144 233 132 509
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 1 1
15 Антирабічна вакцина 52 52
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту