| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 65 | 110 | 65 | 240 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 24 | 38 | 17 | 79 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 53 | 134 | 56 | 243 |
| 7 | АДП-М | 235 | 127 | 57 | 419 |
| 8 | АДП | 46 | 129 | 57 | 232 |
| 9 | АКДП | 35 | 109 | 39 | 183
|
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 39 | 67 | 45 | 151 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка