| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 60 | 89 | 51 | 200 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 29 | 33 | 32 | 94 |
| 5 | ОПВ | 60 | 140 | 100 | 300 |
| 6 | ІПВ | 45 | 123 | 51 | 219 |
| 7 | АДП-М | 27 | 60 | 14 | 101 |
| 8 | АДП | 33 | 115 | 34 | 182 |
| 9 | АКДП | 30 | 96 | 29 | 155
|
| 10 | КПК | 94 | 172 | 129 | 395 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 20 | 60 | 40 | 120 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка