| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 54 | 89 | 44 | 187 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 25 | 46 | 30 | 101 |
| 5 | ОПВ | 20 | 80 | 40 | 140 |
| 6 | ІПВ | 41 | 115 | 58 | 214 |
| 7 | АДП-М | 380 | 800 | 262 | 1442 |
| 8 | АДП | 33 | 115 | 29 | 177 |
| 9 | АКДП | 25 | 83 | 26 | 134 |
| 10 | КПК | 78 | 163 | 118 | 359 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 50 | 60 | 70 | 180 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка