| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 52 | 52 | 38 | 142 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 21 | 51 | 34 | 106 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 36 | 128 | 61 | 225 |
| 7 | АДП-М | 332 | 634 | 250 | 1216 |
| 8 | АДП | 18 | 98 | 29 | 145 |
| 9 | АКДП | 18 | 73 | 26 | 117 |
| 10 | КПК | 65 | 173 | 113 | 351 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 50 | 120 | 68 | 238 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка