| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | 100 | – | 100 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 48 | 91 | 37 | 176 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 32 | 59 | 33 | 104 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 38 | 126 | 52 | 216 |
| 7 | АДП-М | 242 | 557 | 187 | 986 |
| 8 | АДП | 18 | 105 | 20 | 143 |
| 9 | АКДП | 10 | 50 | – | 60 |
| 10 | КПК | 76 | 161 | 107 | 344 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 46 | 120 | 56 | 222 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка