| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | 100 | – | 100 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 48 | 88 | 37 | 173 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 32 | 57 | 33 | 102 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 38 | 115 | 52 | 205 |
| 7 | АДП-М | 242 | 509 | 187 | 948 |
| 8 | АДП | 18 | 116 | 20 | 154 |
| 9 | АКДП | 10 | 44 | – | 54 |
| 10 | КПК | 76 | 158 | 107 | 341 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 46 | 120 | 56 | 222 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка