| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 66 | 79 | 57 | 202 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 40 | 70 | 42 | 152 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 31 | 83 | 41 | 155 |
| 7 | АДП-М | 217 | 460 | 105 | 782 |
| 8 | АДП | 24 | 95 | 35 | 154 |
| 9 | АКДП | 5 | 34 | – | |
| 10 | КПК | 58 | 110 | 94 | 262 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 53 | 116 | 60 | 282 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка