| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 20 | – | 40 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 58 | 61
|
55 | 174 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 36 | 64 | 34 | 101 |
| 5 | ОПВ | 60 | 240 | 160 | 560 |
| 6 | ІПВ | 37 | 66 | 39 | 142 |
| 7 | АДП-М | 110 | 264 | 104 | 478 |
| 8 | АДП | 20 | 108 | 33 | 161 |
| 9 | АКДП | 22 | 53 | 34 | 109 |
| 10 | КПК | 22 | 57 | 48 | 127 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 65 | 130 | 68 | 263 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка