| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | 20 | – | 20 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 55 | 58
|
54 | 167 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 35 | 63 | 29 | 127 |
| 5 | ОПВ | 20 | 180 | 120 | 320 |
| 6 | ІПВ | 51 | 101 | 54 | 206 |
| 7 | АДП-М | 232 | 459 | 194 | 885 |
| 8 | АДП | 48 | 107 | 53 | 208 |
| 9 | АКДП | 22 | 49 | 24 | 109 |
| 10 | КПК | 95 | 175 | 90 | 95 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 60 | 124 | 62 | 246 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка