Залишок імунобіологічних препаратів станом на 28.11.2019р.

28 Листопада 2019
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 138 216 42 396
2 БЦЖ 20 140 60 220
3 Протигепатитна вакцина 121 230 100 451
4 Гемофільна вакцина 90 104 98 292
5 ОПВ 142 241 70 453
6 ІПВ 100 230 110 440
7 АДП-М 372 535 156 1063
8 АДП АДП-М
9 АКДП 70 183 81 334
10 КПК 117 158 37 312
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 41 41
13 Антирабічна вакцина   52   52
14 Імуноглобулін людський протиправцевий
15 АКДП+гепВ+ HIB 143 233 131 507
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту