Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 27.12.2019р.

27 Грудня 2019
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 108 180 42 232
2 БЦЖ 40 80 40 160
3 Протигепатитна вакцина 110 213 90 413
4 Гемофільна вакцина 129 178 126 433
5 ОПВ 220 414 190 824
6 ІПВ 90 200 90 380
7 АДП-М 332 430 134 896
8 АДП 40 90 40 170
9 АКДП 130 250 129 509
10 КПК 105 166 76 348
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 30 30
13 Антирабічна вакцина 96 96
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 29 29
15. АКДП+гепВ+ HIB 195 344 186 665
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту