| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 24 | 72 | 42 | 138 |
| 2 | БЦЖ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | ОПВ | 0 | 534 | 0 | 534 |
| 6 | ІПВ | 70 | 166 | 115 | 351 |
| 7 | АДП-М | 56 | 249 | 75 | 380 |
| 8 | АДП | 50 | 219 | 66 | 335 |
| 9 | АКДП | 122 | 297 | 148 | 567 |
| 10 | КПК | 64 | 154 | 44 | 262 |
| 12 | Проти грипу | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 49 | 85 | 24 | 158 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Антирабічна вакцина | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Вакцина CoronaVac проти гострої респіраторної хвороби Covid-19. Bиробник: Sinovac Biotech (Китай). | 40 доз.
(для маломобільних верств населеня) |
|||