Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 03.01.2020р.

3 Січня 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 108 180 42 330
2 БЦЖ 40 80 40 160
3 Протигепатитна вакцина 105 212 86 403
4 Гемофільна вакцина 126 175 126 427
5 ОПВ 118 402 188 708
6 ІПВ 90 200 90 380
7 АДП-М 332 405 133 870
8 АДП 40 88 39 167
9 АКДП 126 244 128 498
10 КПК 103 156 72 331
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 30 30
13 Антирабічна вакцина   92   92
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 29 29
15. АКДП+гепВ+ HIB 194 344 181 719
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту