Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 24.01.2020р.

24 Січня 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 102 180 42 324
2 БЦЖ 40 80 40 160
3 Протигепатитна вакцина 87 205 74 366
4 Гемофільна вакцина 125 169 122 416
5 ОПВ 188 370 150 708
6 ІПВ 70 160 80 310
7 АДП-М 304 330 112 746
8 АДП 32 80 30 142
9 АКДП 114 220 119 453
10 КПК 82 132 46 260
11 Церварикс 0   0 0
12 Проти грипу 24 24
13 Антирабічна вакцина   86   86
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 29 29
15 АКДП+гепВ+ HIB 190 320 182 692
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту