Ваша Поліклініка
Ваша Поліклініка
| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 17 | 87 | 17 | 121 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 36 | 86 | 16 | 138 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 79 | 109 | 87 | 275 |
| 7 | АДП-М | 126 | 263 | 140 | 529 |
| 8 | АДП | – | – | – | – |
| 9 | АКДП | 38 | 95 | 55 | 188 |
| 10 | КПК | 50 | 90 | 53 | 193 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 104 | 50 | 244 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 29 | – | 29 |
Ваша Поліклініка
Кількість укладених декларацій у КНП “Дрогобицька міська поліклініка” ДМР станом на 24.02.2023р. становить – 78 783 декларації.

За період з 17.02.2023р. по 23.02.2023р.
Захворюваність на ГРВІ становить – 179 випадків (в порівнянні з минулим тижнем – захворюваність збільшилась).
З них:
Дорослі – 82 (за минулий тиждень – 70);
Діти – 97 (за минулий тиждень – 94).
Ваша Поліклініка
| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 17 | 89 | 20 | 126 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 39 | 87 | 19 | 145 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 61 | 70 | 58 | 189 |
| 7 | АДП-М | 140 | 317 | 160 | 617 |
| 8 | АДП | – | – | – | – |
| 9 | АКДП | 30 | 69 | 38 | 137 |
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 106 | 51 | 247 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 29 | – | 29 |
Ваша Поліклініка
Кількість укладених декларацій у КНП “Дрогобицька міська поліклініка” ДМР станом на 17.02.2023р. становить – 78 599 декларацій.

За період з 10.02.2023р. по 16.02.2023р.
Захворюваність на ГРВІ становить – 164 випадки (в порівнянні з минулим тижнем – захворюваність збільшилась).
З них:
Дорослі – 70 (за минулий тиждень – 68);
Діти – 94 (за минулий тиждень – 66).
Ваша Поліклініка
Ваша Поліклініка
Ваша Поліклініка
Кількість укладених декларацій у КНП “Дрогобицька міська поліклініка” ДМР станом на 10.02.2023р. становить – 78 256 декларацій.

За період з 03.02.2023р. по 09.02.2023р.
Захворюваність на ГРВІ становить – 134 випадки (в порівнянні з минулим тижнем – захворюваність збільшилась).
З них:
Дорослі – 68 (за минулий тиждень – 61);
Діти – 66 (за минулий тиждень – 46).
Грип (всього) – 1 (в порівнянні з минулим тижнем – захворюваність зменшилась), з них:
Дорослі – 1 (за минулий тиждень – 4)
Діти – 0 (за минулий тиждень – 0)
Ваша Поліклініка
Ваша Поліклініка
Ваша Поліклініка
Ваша Поліклініка
| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 24 | 94 | 24 | 142 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 46 | 106 | 20 | 172 |
| 5 | ОПВ | 18 | 84 | 102 | |
| 6 | ІПВ | 61 | 76 | 62 | 199 |
| 7 | АДП-М | 157 | 406 | 215 | 678 |
| 8 | АДП | – | – | 6 | 6 |
| 9 | АКДП | 47 | 80 | 40 | 167 |
| 10 | КПК | 2 | 30 | 2 | 34 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 111 | 54 | 255 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 29 | – | 29 |
Ваша Поліклініка
Кількість укладених декларацій у КНП “Дрогобицька міська поліклініка” ДМР станом на 03.02.2023р. становить – 77 795 декларацій.

За період з 27.01.2023р. по 02.02.2023р.
Захворюваність на ГРВІ становить – 107 випадків (в порівнянні з минулим тижнем – захворюваність збільшилась).
З них:
Дорослі – 61 (за минулий тиждень – 30);
Діти – 46 (за минулий тиждень – 38).
Ваша Поліклініка