| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 20 | 60 | 20 | 100 |
| 2 | БЦЖ | 40 | 40 | 20 | |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 82 | 152
|
77 | 311 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 24 | 51 | 18 | 93 |
| 5 | ОПВ | 19 | 140 | 60 | 219 |
| 6 | ІПВ | 58 | 131 | 100 | 289 |
| 7 | АДП-М | 250 | 478 | 290 | 1018 |
| 8 | АДП | 76 | 146 | 97 | 319 |
| 9 | АКДП | – | – | – | – |
| 10 | КПК | 88 | 160 | 47 | 295 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 65 | 177 | 87 | 329 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка
